Проект бюджета на 2020 год (тыс. сом)
Статьи / разделы |
Гос. услуги |
Обществ. порядок и безопасно сть |
Жилищ ные и комму нальные услуги | Жай ыт | Отдых, спорт, культу ра и религия | Образо вание | Соц. защи та | Всего по статьям | % от Всего |
Заработная плата | 3 037,1 | 391,5 | 332,6 | 3761,2 | 28% | ||||
Отчисления в Социальный фонд | 449,3 | 67,5 | 57,4 | 574,2 | 4% | ||||
Командированчные расходы | 40,0 | 40,0 | 0% | ||||||
Коммунальные услуги | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 1 774,4 | 0,0 | 2 041,9 | 15% |
Плата за воду | 200,1 | 200,1 | 2% | ||||||
Плата за электроэнергию | 183,7 | 40,0 | 1543,9 | 1767,6 | 13% | ||||
Плата за теплоэнергию | 0,0 | 0% | |||||||
Плата за газ | 0,0 | 0% | |||||||
Плата за услуги связи | 43,8 | 30,4 | 74,2 | 1% | |||||
Прочие коммунальные услуги | |||||||||
Транспортные услуги | 189,6 | 9,2 | 140,8 | 1,0 | 340,6 | 3% | |||
Арендная плата | |||||||||
Текущий ремонт имущества | 933,0 | 6,0 | 300,0 | 1239,0 | 9% | ||||
Капитальный ремонт имущества | 797,8 | 797,8 | 6% | ||||||
Приобретение материалов | 58,0 | 6,0 | 150,0 | 214,0 | 2% | ||||
Приобретение оборудования | 40,0 | 180,0 | 220,0 | 2% | |||||
Приобретение продуктов питания | 2370,0 | 2370,0 | 18% | ||||||
Здания и сооружения | |||||||||
Льготы населению | 373,0 | 373,0 | 3% | ||||||
Резервный фонд | 110,0 | 110,0 | 1% | ||||||
Прочие расходы | 269,4 | 6,8 | 541,1 | 28,0 | 297,0 | 70,0 | 1 210,3 | 9% | |
Всего по разделам | 5 218,7 | 16,0 | 2 073,9 | 26,0 | 740,0 | 4 844,4 | 373,0 | 13 292,0 | 100% |
% от всего | 39% | 0% | 16% | 0% | 6% | 36% | 3% | 100% |
Доходы бюджета
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ |
Утвержденный план 2019 г |
% от всего 2019 г |
Факт исполнения за 5 месяцев 2019г |
% от всего 2019г |
Проект бюджета 2020 г |
% от всего |
Общегосударственные налоги | 3 084,6 | 26,8% | 1 687,4 | 34,5% | 3 355,3 | 25,3% |
Подоходный налог | 1 412,0 | 12,3% | 806,3 | 16,5% | 1 885,0 | 14,2% |
Налог на основе добровольного патентирования | 1 161,8 | 10,1% | 450,2 | 9,2% | 1 161,8 | 8,7% |
Единый налог | 5,5 | 0,0% | 1,3 | 0,0% | 5,5 | 0,0% |
Налог с продаж | 422,3 | 3,7% | 4500,7 | 8,2% | 235,0 | 1,8% |
Налог за пользование недрами (роялти) | 83,0 | 0,7% | 28,9 | 0,6% | 68,0 | 0,5% |
Местные налоги и сборы | 3 11,7 | 28,8% | 1 329,1 |
27,2% |
3 621,7 | 27,2% |
Земельный налог с приусадебных участков | 144,8 | 1,3% | 82,3 | 1,7% | 144,8 | 1,1% |
Земельный налог с земель сельскохозяйственного назначения | 1 408,0 | 12,2% | 507,9 | 10,4% | 1 408,0 | 10,6% |
Земельный налог с земель несельскохозяйственного значения | 430,0 | 3,7% | 215,5 | 4,4% | 430,0 | 3,2% |
Налог на движимое имущество | 1 100,0 | 9,6% | 402,1 | 8,2% | 1 410,0 | 10,6% |
Налог на недвижимое имущество | 228,9 | 2,0% | 121,3 | 2,5% | 228,9 | 1,7% |
Неналоговые поступления | 4 035,2 | 35,1% | 1 340,8 | 27,4% | 4 055,2 | 30,5% |
Аренда от ГФСУ (государственный фонд сельскохоз. угодий) | 2 167,9 | 18,9% | 545,9 | 11,2% | 2 167,9 | 16,3% |
Сбор за вывоз мусора | 12,0 | 0,1% | 5,1 | 0,1% | 12,0 | 0,1% |
Другие неналоговые доходы | 1 855,3 | 16,1% | 789,8 | 16,2% | 1 875,3 | 14,1% |
Гранты и трансферты | 1 068,6 | 9,3% | 529,0 | 10,8% | 2 259,8 | 17,0% |
Выравнивающий грант | 1 068,6 | 9,3% | 441,4% | 9,0% | 2 259,8 | 17,0% |
Бюджета | 0,0% | 87,6 | 1,8% | 0,0% | ||
ИТОГО | 11 500,1 | 100,0% | 4 886,3 | 100,0% | 13 292,0 | 100,0% |
ИТОГО без учета трансфертов | 10 431,5 | 90,7% | 4 357,3 | 89,2% | 11 032,2 | 83,0% |
Расходы бюджета по разделам и статьям (тыс.сом)
Наименование расходов | Утвержденный план 2019г | % от всего | Факт исполнения за 5 месяц. 2019г | % от всего 2019 г | Проект бюджета 2020 г | % от всего |
Расходы по разделам | ||||||
Государственные услуги | 4 192,9 | 36,5% | 2 003,2 | 17,4% | 5 218,7 | 39,3% |
Общественный порядок и безопасность | 12,0 | 0,1% | 0,0% | 16,0 | 0,1% | |
Жилищные и коммунальные услуги | 1 299,4 | 1,3% | 1 220,8 | 10,6% | 2 073,9 | 15,6% |
Жайыт | 22,0 | 0,2% | 0,0% | 26,0 | 0,2% | |
Отдых, спорт, культура и религия | 564,2 | 4,9% | 238,0 | 2,1% | 740,0 | 5,6% |
Образование | 5 091,6 | 44,3% | 1 308,6 | 11,4% | 4 844,4 | 36,4% |
Социальная защита | 318,0 | 2,8% | 125,5 | 1,1% | 373,0 | 2,8% |
Всего по разделам | 11 500,1 | 100,0% | 4 896,1 | 42,6 | 13 292,0 | 100,0% |
Расходы по статьям | ||||||
Заработная плата | 3 752,2 | 32,6% | 1 798,7 | 15,6% | 3 761,2 | 28,3% |
Отчисления в Социальный фонд | 573,0 | 5,0% | 280,4 | 2,4% | 574,2 | 4,3% |
Командировачные расходы | 25,5 | 0,2% | 9,5 | 0,1% | 40,0 | 0,3% |
Коммунальные услуги | 1 970,1 | 17,1% | 928,7 | 8,1% | 2 041,9 | 15,4% |
Плата за воду | 134,0 | 1,2% | 0,0% | 200,1 | 1,5% | |
Плата за электроэнергию | 1 768,2 | 15,4% | 916,7 | 8,0% | 1 767,6 | 13,3% |
Плата за услуги связи | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | ||
Транспортные услуги | 199,6 | 1,7% | 52,2 | 0,5% | 340,6 | 2,6% |
Арендная плата | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | ||
Текущий ремонт имущества | 839,8 | 7,3% | 0,0% | 1 239,0 | 9,3% | |
Капитальный ремонт имущества | 0,0% | 131,0 | 1,1% | 797,8 | 6,0% | |
Приобретение материалов | 292,2 | 2,5% | 84,7 | 0,7% | 214,0 | 1,6% |
Приобретение оборудований | 0,0% | 754,6 | 6,6% | 220,0 | 1,7% | |
Приобретение продуктов питания | 2 244,0 | 19,5% | 274,4 | 2,4% | 2 370,0 | 17,8% |
Здания и сооружения | 400,0 | 3,5% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
Льготы населению | 280,0 | 2,4% | 107,5 | 0,9% | 373,0 | 2,8% |
Резервный фонд | 70,0 | 0,6% | 25,0 | 0,2% | 110,0 | 0,8% |
Прочие расходы | 853,7 | 7,4% | 449,4 | 3,9% | 1 210,0 | 9,1% |
Прочие коммунальные услуги | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | ||
Всего по статьям | 11 500,1 | 100,0% | 4 896,1 | 42,6% | 13 292,0 | 100,0% |
Наименование доходов | Утвержденный план 2019 г | Факт исполнения за 5 мес 2019 г | Проект бюджета 2020 г |
Общегосударственные налоги | 3 084,6 | 1 687,4 | 3 355,3 |
Местные налоги и сборы | 3 311,7 | 1 329,1 | 3 621,7 |
Неналоговые поступления | 4 035,2 | 1 340,8 | 4 055,2 |
Выравнивающий грант | 1 068,6 | 441,4 | 2 259,8 |
Средства, передаваемые из республиканского бюджета | 0,0 | 87,6 | 0,0 |
Всего | 11 500,1 | 4 886,3 | 13 292,0 |
Наименование расходов |
Утвержденный план 2019 г | Факт исполнения за 5 мес 2019 г | Проект бюджета 2020 г |
Государственные услуги | 4 192,9 | 2 003,2 | 5 218,7 |
Общегосударственный порядок и безопасность | 12,0 | 0,0 | 16,0 |
Жилищные и коммунальные услуги | 1 299,4 | 1 220,8 | 2 073,9 |
Жайыт | 22,0 | 0,0 | 26,0 |
Отдых, спорт, культура и религия | 564,2 | 238,0 | 740,0 |
Образование | 5 091,6 | 1 308,6 | 4 844,4 |
Соц.защита | 318,0 | 125,5 | 373,0 |
Всего | 11 500,1 | 4 896,1 | 13 292,0 |
Отдельные расходы | Утвержденный план 2019 г | Факт исполнения за 5 мес 2019 г | Проект бюджета 2020 г |
Уличное освещение | 200,0 | ||
Озеленение | 50,0 | ||
Водоснабжение | |||
Канализация | |||
Уборка улиц | |||
Эксплуатация дорог | 550,0 | ||
Дом культуры | 363,4 | 512,0 | |
Общественный транспорт | |||
Детские сады | 3 126,8 | 3 237,0 | |
Средние школы | 1 964,8 | 3 237,0 | |
Музыкальные и худ.школы | |||
Спортивные школы | |||
Поликлиники (ФАП) | 70,0 | ||
Библиотека | 200,8 | 228,0 | |
Общественный порядок | 12,0 | 16,0 | |
Парки | |||
Вывоз мусора | 90,0 | ||
Уборка площадей | 30,0 |